Preise pro Übernachtung 2025
Winter: | 01.01. – 11.01.2025 | € 238,- |
Ostern: | 05.04. – 26.04.2025 | € 194,- |
Frühling: | 29.05. – 21.06.2025 | € 194,- |
Sommer: | 28.06. – 13.09.2025 | € 238,- |
Herbst: | 03.10. – 01.11.2025 | € 194,- |
Weihnachten: | 20.12. – 31.12.2025 | € 238,- |
Restliche Zeit für 2025
für 2 - 3 Personen für 4 - 6 Personen |
€ 134,- € 179,- |
- - - - - - - - -
Preise pro Übernachtung 2026
Winter: | 01.01. – 10.01.2026 | € 238,- |
Ostern: | 28.03. – 11.04.2026 | € 194,- |
Frühling: | 16.05. – 30.05.2026 | € 194,- |
Sommer: | 27.06. – 12.09.2026 | € 238,- |
Herbst: | 03.10. – 31.10.2026 | € 194,- |
Weihnachten: | 19.12. – 31.12.2026 | € 238,- |
Restliche Zeit für 2026
für 2 - 3 Personen für 4 - 6 Personen |
€ 134,- € 179,- |
- - - - - - - - -
Preise pro Übernachtung 2027
Winter: | 01.01. – 09.01.2027 | € 238 ,- |
Ostern: | 20.03. – 03.04.2027 | € 194 ,- |
Frühling: | 15.05. – 29.05.2027 | € 194 ,- |
Sommer: | 03.07. – 04.09.2027 | € 238 ,- |
Herbst: | 02.10. – 06.11.2027 | € 194 ,- |
Weihnachten: | 18.12. – 31.12.2027 | € 238 ,- |
Restliche Zeit für 2027
für 2 - 3 Personen für 4 - 6 Personen |
€ 134,- € 179,- |
An- & Abreisetag:
Samstag und auf Anfrage
Der Hund wohnt für € 7,- je Nacht, mit viel Platz, bei Ihnen mit.
Auf Wunsch auch mit Hundekorb.
Inkl. Endreinigung, Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher
(zzgl. ortsübliche Kurtaxe),
Holz auf Wunsch (12 kg / € 9,-),
Waschmaschine € 3,50 ,- je Wäsche
Preisänderungen sind möglich. Bitte vorher telefonisch erfragen.